Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-04-07   Classe des 06/07 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELNetaniah 2024-04-07 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00ARRATIBELZacharie 2024-04-07 0614479189 0646386583 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00AUGUSTEDavid 2024-04-07 0782930220 0781788108 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00DOS SANTOSAbigaël 2024-04-07 0611406206 0768737234 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00FILOPONMaiana 2024-04-07 0664401423 06675555052 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00LEDESMA SANZREBECA 2024-04-07 0768002230 0783387740 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00MOBUNDAIza 2024-04-07 0695657449 Père 1
06/07 ans Culte de 11h00ANDRÉ MATIASDavilson 2024-04-07 0758725992 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00CARAIANNathanaël 2024-04-07 06.58.17.00.31 0753100982 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00DIAKUNZONayëlla 2024-04-07 06.73.62.49.03 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00KOUASSIDavid 2024-04-07 07.81.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00LUAMBA MAVAMBUEbénézer 2024-04-07 06.68.61.90.18 06.46.75.39.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00LUTATrecy 2024-04-07 0749487436 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00MANEKAJephthe 2024-04-07 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00NGOY TUNGUNGAPerla 2024-04-07 +1(581)5781231 07.51.14.81.69 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00NYOUNAY NYOUNAYElia 2024-04-07 0623032041 0634437553 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00POUSSINNoam 2024-04-07 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00RAFAILOVANathalie 2024-04-07 +33627885044 06.27.88.50.14 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00THELUSMASohan 2024-04-07 07.81.61.10.70 07.72.37.33.72 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00VENDOMEChristalinda 2024-04-07 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00ZOBAJeremie 2024-04-07 07.49.90.79.40 Mère 1
Total : 21 présences
Envoyer EMAILS aux parents